Ingredienser
Sötningsmedel (maltitol E965), jordgubbspuré (20,0 %), vatten, förtjockningsmedel (modifierad majsstärkelse E1422, pektiner E440), färgämnen (karmin E120, karotener E160a), naturlig arom, syra (citronsyra E330), konserveringsmedel (kaliumsorbat E202).Allergener
Innehåller: [INGA EU-14 ALLERGENER DEKLARERADE]
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 603 kJ/144 kcal | 181 kJ/43 kcal | 4 % |
| Protein | 0,5 g | 0,15 g | 0,30 % |
| Kolhydrater | 56 g | 16,8 g | 6 % |
| varav sockerarter | 1,4 g | 0,42 g | 0,50 % |
| varav polyoler | 53 g | 15,9 g | - |
| Fett | <0,5 g | 0,15 g | 0,20 % |
| varav mättat fett | 0,1 g | 0,03 g | 0,20 % |
| Salt | 0,03 g | 0,009 g | 0,20 % |
| Natrium | 12 mg | - | - |
| Transfett | 0 g | - | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer