Ny
Ingredienser
100 % jordnötter.Allergener
Innehåller: Jordnötter
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 2585 kJ/618 kcal | - | - |
| Protein | 28 g | 7 g | - |
| Kolhydrater | 14 g | 3 g | 1 % |
| varav sockerarter | 5,5 g | - | - |
| varav polyoler | 0 g | - | - |
| Totalt socker | - | 3g | - |
| Fett | 50 g | 15 g | 19 % |
| varav mättat fett | 5,8 g | 3,5 g | 18 % |
| Salt | 0 g | - | - |
| Natrium | 0mg | 130 mg | - |
| Fiber | 7 g | 3 g | - |
| Järn | - | 1,1 mg | - |
| Transfett | 0 g | - | - |
| Kalium | 180 mg | - | - |
| Kalcium | - | 10 mg | - |
Chokladkakor
Dragéer
Mjuka kakor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer