Ingredienser
Mjölköverdrag 27 % (sötningsmedel: maltitol; rapsolja, helmjölkpulver 4 %, skummjölkpulver 1,4 %, emulgeringsmedel: lecitiner; arom), jordnötspasta 25 % (rostade jordnötter17 %, rapsolja, sötningsmedel: maltitoler; emulgeringsmedel: lecitiner; salt), vetemjöl 25 %, vegetabiliska fetter (kokosolja, rapsolja) 12 %, sötningsmedel: maltitoler; 10 % bakpulver: natriumkarbonater; 0,4 % arom 0,3 %, salt 0,3 %.Allergener
För allergener, se ingredienser i fetstil.
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 2135 kJ/514 kcal | 80 kcal | - |
| Protein | 10,7 g | 2g | - |
| Kolhydrater | 47,3 g | 8 g | - |
| varav sockerarter | 6g | 1g | - |
| varav polyoler | 24 g | - | - |
| Totalt socker | - | 1g | - |
| Fett | 34,57 g | 6 g | 8 % |
| varav mättat fett | 19 g | 3 g | 15 % |
| Salt | 0,65 g | - | - |
| Natrium | 260 mg | 40 mg | - |
| Fiber | 2,9 g | - | - |
| Järn | - | 0,1 mg | - |
| Kolesterol | - | 0mg | - |
| Transfett | 0 g | 0 g | - |
| Sockeralkohol | - | 4 g | - |
| Kalium | - | 40 mg | 0% |
| Kalcium | - | 30 mg | 2 % |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer