Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 1818 kJ/437 kcal | 409 kJ/98 kcal | 5 % |
| Protein | 6,8 g | - | - |
| Kolhydrater | 36 g | - | 2 % |
| varav sockerarter | 1,2g | - | 0% |
| Fett | 29 g | 6,5 g | 9 % |
| varav mättat fett | 10 g | - | 11 % |
| Salt | 0,42 g | 0,09 g | 0% |
| Natrium | 168 mg | - | - |
| Transfett | 0 g | - | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer