Ingredienser
Sötningsmedel (maltitol och steviolglykosider (0,02 %)), vegetabiliska fetter och oljor (kokos och solros), kakaomassa, vasslepulver, fettreducerat kakaopulver, kakaosmör, hasselnötspasta (3 %), skummjölkspulver, frystorkade hallon (2 %), emulgeringsmedel (sojalecitin) och aromer.Allergener
Innehåller: Mjölk; Soja; Nötter (hasselnöt)
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 2042 kJ/494 kcal | - | 2 % |
| Protein | 5,26 g | 0,54 g | 1 % |
| Kolhydrater | 49 g | 4,9 g | 2 % |
| varav sockerarter | 9,1 g | - | 1 % |
| varav polyoler | 37,57 g | 3,9 g | - |
| Fett | 37 g | 3,6 g | 5 % |
| varav mättat fett | 26 g | 2,4 g | 12 % |
| Salt | 0,19 g | 0,017 g | 0,30 % |
| Natrium | 76 mg | - | - |
| Fiber | 4,1 g | 0,41 g | - |
| Kolesterol | 0,4 mg | - | - |
| Transfett | 0 g | - | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer