Ingredienser
Sötningsmedel (maltitol och steviolglykosider (0,02 %)), kakaosmör, mjölkpulver, mandel (12 %), kakaomassa, smör, emulgeringsmedel (sojalecitin) och arom.Allergener
Innehåller: Mjölk; Soja; Nötter (mandel)
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 1998 kJ/483 kcal | - | 5 % |
| Protein | 7,2 g | 1,1g | - |
| Kolhydrater | 51 g | - | 2 % |
| varav sockerarter | 6,3 g | - | - |
| varav polyoler | 44 g | 11 g | - |
| Fett | 35 g | 7,1 g | 10 % |
| varav mättat fett | 18 g | - | 22 % |
| Salt | 0,13 g | 0,03 g | 0,50 % |
| Natrium | 52 mg | - | - |
| Mättade fettsyror | - | 18 g | - |
| Transfett | 0 g | - | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer