Ingredienser
Maltitol, vegetabilisk olja (raps, palm), hasselnötter13 %, fettreducerad kakao, skummjölkspulver7 %, vasslepulver (mjölk), emulgeringsmedel 0,5 % (solroslecitin), aromämne.Allergener
Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt. Producerad i en fabrik som hanterar spannmål som innehåller gluten, soja, valnöt, macadamianöt, pekannöt, pistaschmandel och mandel.
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 2046 kJ/494 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protein | 6,4 g | 1g | - |
| Kolhydrater | 49 g | 7,4 g | - |
| varav sockerarter | 8,7 g | 1,3g | 9 % |
| varav polyoler | 40 g | - | - |
| Fett | 37 g | 5,6 g | 8 % |
| varav mättat fett | 7,6 g | 1,1 g | 7 % |
| Salt | 0,21 g | 0,03 g | 0,20 % |
| Natrium | 80 g | 24 g | - |
| Fiber | 2,8 g | 0,4 g | - |
| Mättade fettsyror | 7,6 g | 2,28 g | - |
| Transfett | 0,4 g | - | - |
| Enkelomättat | 22 g | 6,6 g | - |
| Fleromättat | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Fukt | 1,1 g | 0,33 g | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer