Ingredienser
Maltitol, vegetabilisk olja (raps, palm), skummad mjölkpulver 7 %, hasselnötter6,5 %, vasslepulver (mjölk), fettreducerad kakao, emulgeringsmedel (solroslecitin), arom.Allergener
För allergener, se ingredienser i fetstil. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt.
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 2032 kJ/491 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protein | 4,7 g | 1,92 g | 1,25 % |
| Kolhydrater | 54 g | 8,1 g | - |
| varav sockerarter | 8,3 g | 1,2g | 1 % |
| varav polyoler | 45,33 g | - | - |
| Fett | 36g | 5,6 g | 8 % |
| varav mättat fett | 7,3 g | 1,1 g | 5 % |
| Salt | 0,21 g | 0,03 g | 1 % |
| Natrium | 80 g | 24 g | - |
| Fiber | 1,4 g | 0,7 g | - |
| Transfett | 0,44 g | - | - |
| Enkelomättat | 22 g | 6,6 g | - |
| Fleromättat | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Fukt | 1,1 g | 0,33 g | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer