Ingredienser
Sötningsmedel (maltitol E965), vatten, blåbär (10,0 %), förtjockningsmedel (modifierad majsstärkelse E1422, pektin E440), syror (citronsyra E330, natriumcitrater E331), naturlig arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat E202)Allergener
Innehåller: [INGA EU-14 ALLERGENER DEKLARERADE]
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion | Referensintag |
|---|---|---|---|
| Energi | 566 kJ/136 kcal | 170 kJ/41 kcal | 4 % |
| Protein | 0,5 g | 0,15 g | 0,30 % |
| Kolhydrater | 53 g | 15,9 g | 6 % |
| varav sockerarter | 0,8 g | 0,24 g | 0,30 % |
| varav polyoler | 49 g | 14,7 g | - |
| Fett | <0,5 g | 0,15 g | 0% |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0% |
| Salt | 0,06 g | 0,02 g | 0,30 % |
| Natrium | 24 mg | - | - |
| Transfett | 0 g | - | - |
Chokladkakor
Dragéer
Tårtor & Muffins
Godis & gummigodis
Kakor
Dessertsåser
Rån
Pålägg
Müslistänger
Gåvor med gott samvete
Rea & kampanjer