Ingrédients
Édulcorant (maltitols E965), purée de fraise (20,0 %), eau, épaississants (amidon de maïs modifié E1422, pectines E440), colorants (carmins E120, carotènes E160a), arôme naturel, acidifiant (acide citrique E330), conservateur (sorbate de potassium E202).Allergènes
Contient : [AUCUN ALLERGÈNE EU-14 DÉCLARÉ]
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 603 kJ/144 kcal | 181 kJ/43 kcal | 4 % |
| Protéine | 0,5g | 0,15g | 0,30 % |
| Glucides | 56 g | 16,8 g | 6 % |
| dont sucres | 1,4g | 0,42 g | 0,50 % |
| de quels polyols | 53 g | 15,9 g | - |
| Gras | < 0,5 g | 0,15g | 0,20 % |
| dont la saturation est importante | 0,1 g | 0,03 g | 0,20 % |
| Sel | 0,03 g | 0,009 g | 0,20 % |
| Sodium | 12 mg | - | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions