Ingrédients
Édulcorant (maltitols E965), lait de coco, eau, épaississants (amidon de maïs modifié E1442, carraghénanes E407), graisse de coco totalement hydrogénée, sel (1,0 %), extrait de pomme, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras E471), correcteur d'acidité (citrates de sodium E331), arôme naturel, conservateur (sorbate de potassium E202).Allergènes
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 823 kJ / 197 kcal | 217 kJ / 59 kcal | 6 % |
| Protéine | 0,5g | 0,15g | 0,30 % |
| Glucides | 57 g | 17,1 g | 7 % |
| dont sucres | 0,5g | 0,15g | 0,20 % |
| de quels polyols | 54 g | 16,2 g | - |
| Gras | 5,6 g | 1,68g | 2 % |
| dont la saturation est importante | 5,3 g | 1,59 g | 8 % |
| Sel | 1,2g | 0,36g | 6 % |
| Sodium | 480 mg | - | - |
| Gras trans | 0,1g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions