Ingrédients
Édulcorant (maltitol), beurre de cacao, poudre de lait entier (19%), inuline, fraise lyophilisée (2%), émulsifiant (lécithines), arôme fraise, arôme naturel de vanille.Allergènes
Contient : Lait
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie | 1944 kJ/469 kcal | - |
| Protéine | 5G | - |
| Glucides | 58 g | - |
| dont sucres | 8g | - |
| de quels polyols | 49 g | - |
| Gras | 32 g | 8g |
| dont la saturation est importante | 19 g | - |
| Sel | 0,2 g | 0,05 g |
| Sodium | 80 mg | - |
| Fibre optique | 4 g | - |
| Acides gras saturés | 19,5 g | 5 g |
| Gras trans | 0g | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions