Ingrédients
Édulcorant (maltitol), pâte de cacao, beurre de cacao, orange lyophilisée (3 %), inuline, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithines), arôme naturel d'orange, arôme naturel de vanille.Allergènes
Contient : [AUCUN ALLERGÈNE EU-14 DÉCLARÉ]
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie | 1855 kJ/448 kcal | - |
| Protéine | 7g | - |
| Glucides | 49 g | - |
| dont sucres | 2g | - |
| de quels polyols | 44 g | - |
| Gras | 31 g | 8g |
| dont la saturation est importante | 19 g | - |
| Sel | 0,08 g | 0,05 g |
| Sodium | 32 mg | - |
| Fibre optique | 8 g | - |
| Acides gras saturés | 20 g | 5 g |
| Gras trans | 0g | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions