Ingrédients
Édulcorants (maltitol et glycosides de stéviol (0,02 %)), graisses et huiles végétales (coco et tournesol), pâte de cacao, lactosérum en poudre, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, pâte de noisettes (3 %), lait écrémé en poudre, framboise lyophilisée (2 %), émulsifiant (lécithine de soja) et arômes.Allergènes
Contient : Lait ; Soja ; Fruits à coque (noisette)
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2042 kJ/494 kcal | - | 2 % |
| Protéine | 5,26 g | 0,54 g | 1 % |
| Glucides | 49 g | 4,9 g | 2 % |
| dont sucres | 9,1g | - | 1 % |
| de quels polyols | 37,57 g | 3,9 g | - |
| Gras | 37g | 3,6 g | 5 % |
| dont la saturation est importante | 26 g | 2,4 g | 12 % |
| Sel | 0,19 g | 0,017 g | 0,30 % |
| Sodium | 76 mg | - | - |
| Fibre optique | 4,1 g | 0,41 g | - |
| Cholestérol | 0,4 mg | - | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions