Nouveau
Ingrédients
Farine de blé(contient du gluten), Édulcorants artificiels (sirop de maltitol, acésulfame K), ŒufsAllergènes
Contient du gluten (blé), des œufs et du soja. Peut contenir des traces de sésame, noix, noisettes, amandes, noix de cajou, pistaches et noix de coco.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1556 kJ/372 kcal | 467 kJ/112 kcal | 6 % |
| Protéine | 5,4 g | 1,6 g | 3 % |
| Glucides | 44,5 g | 13,4 g | 5 % |
| dont sucres | 0g | 0g | - |
| de quels polyols | 20,2 g | 6,1 g | - |
| Gras | 21,9 g | 6,6 g | 9 % |
| dont la saturation est importante | 10,8 g | 3,2 g | 16 % |
| Sel | 0,71g | 0,21 g | 4 % |
| Sodium | 276 mg | - | - |
| Fibre optique | 5 g | - | - |
| Cholestérol | 79,2 mg | 23,8 mg | - |
| Gras trans | 0,1g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions