Ingrédients
Isomalt, maltitol, eau, huile de coco, crème (6 %) (lait), arôme, jus de fruit, glycérine, émulsifiant : (mono- et diglycérides d'acides gras E471, lécithine de soja), sel, acide (acide lactique, acide ascorbique) colorant, édulcorant : acésulfame.Allergènes
Pour les allergènes, veuillez consulter les ingrédients en gras. Produit dans une usine manipulant des fruits à coque et des arachides. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1224 kJ/293 kcal | 50 kJ/12 kcal | - |
| Protéine | 0,1g | 0g | 0 % |
| Glucides | 87 g | 3,7 g | 1 % |
| dont sucres | 0,4g | 0g | 0 % |
| de quels polyols | 86,6 g | 3,7 g | - |
| Gras | 9,2 g | 0,4g | - |
| dont la saturation est importante | 7,2 g | 0,3 g | - |
| Sel | 0,56 g | 0,02 g | 0 % |
| Sodium | 228 mg | - | - |
| Fibre optique | 0 g | 0 g | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
| Cendre | 2 g | 0,1 g | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions