Ingrédients
Maltitol, huile végétale (colza, palme), noisettes13 %, cacao maigre, laitécrémé en poudre 7 %, lactosérumen poudre (lait), émulsifiant 0,5 % (lécithine de tournesol), arôme.Allergènes
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Produit dans une usine qui utilise des céréales contenant du gluten, du soja, des noix, des noix de macadamia, des noix de pécan, des pistaches et des amandes.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2046 kJ/494 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protéine | 6,4g | 1g | - |
| Glucides | 49 g | 7,4 g | - |
| dont sucres | 8,7 g | 1,3g | 9 % |
| de quels polyols | 40 g | - | - |
| Gras | 37g | 5,6 g | 8 % |
| dont la saturation est importante | 7,6 g | 1,1 g | 7 % |
| Sel | 0,21 g | 0,03 g | 0,20 % |
| Sodium | 80 g | 24 g | - |
| Fibre optique | 2,8 g | 0,4 g | - |
| Acides gras saturés | 7,6 g | 2,28 g | - |
| Gras trans | 0,4g | - | - |
| Mono-insaturé | 22 g | 6,6 g | - |
| Polyinsaturé | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Humidité | 1,1 g | 0,33 g | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions