Ingrédients
Maltitol, huile végétale (colza, palme), laitécrémé en poudre 7 %, noisettes6,5 %, lactosérumen poudre (lait), cacao maigre, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme.Allergènes
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2032 kJ/491 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protéine | 4,7 g | 1,92 g | 1,25 % |
| Glucides | 54 g | 8,1 g | - |
| dont sucres | 8,3 g | 1,2g | 1 % |
| de quels polyols | 45,33 g | - | - |
| Gras | 36 g | 5,6 g | 8 % |
| dont la saturation est importante | 7,3 g | 1,1 g | 5 % |
| Sel | 0,21 g | 0,03 g | 1 % |
| Sodium | 80 g | 24 g | - |
| Fibre optique | 1,4 g | 0,7 g | - |
| Gras trans | 0,44 g | - | - |
| Mono-insaturé | 22 g | 6,6 g | - |
| Polyinsaturé | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Humidité | 1,1 g | 0,33 g | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions