Ingrédients
Édulcorant maltitol, pâte de cacao, noisettes10 %, beurre de cacao, poudre de cacao maigre, émulsifiants : lécithine de sojaet E476, arôme. Cacao : 49 % minimum. Peut contenir des traces de lait, d'autres fruits à coque et d'arachides. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Conseil en cas d'allergie : pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.Allergènes
Contient : Soja ; Fruits à coque (noisette)
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2058 kJ/498 kcal | 288 kJ/70 kcal | 4 % |
| Protéine | 7,7 g | 1,1 g | 2 % |
| Glucides | 43 g | 6 g | 2 % |
| dont sucres | 0,4g | 0,1g | 0 % |
| de quels polyols | 0,15 g | 5,3 g | - |
| Gras | 38 g | 5,3g | 8 % |
| dont la saturation est importante | 19 g | - | - |
| Sel | 0,15g | 0,02 g | 0,30 % |
| Sodium | 16 mg | - | - |
| Fibre optique | 7,7 g | 1,1 g | - |
| Acides gras saturés | 22 g | 3,1 g | 16 % |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions