Ingrédients
chocolat au lait avec édulcorant 35 % [édulcorant (maltitol), beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant (lécithine de soja)], graisse de palme, édulcorant (maltitol), farine de blé, lactosérum en poudre (lait), cacao maigre en poudre, amidon de blé, huile de coco, émulsifiant (lécithine), jaune d'œuf de poules élevées en plein air, sel, agent de traitement de la farine (acide ascorbique).Allergènes
Contient : Œufs (œuf) ; Blé (gluten) ; Lait ; Soja
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2092 kJ/499 kcal | - | - |
| Protéines | 4,9g | - | - |
| Glucides | 52 g | 16 g | - |
| dont sucres | 5,3g | - | - |
| dont polyols | 35 g | - | - |
| Matières grasses | 36 g | - | - |
| dont acides gras saturés | 21 g | 6,3 g | - |
| Sel | 0,26 g | - | - |
| Sodium | 104 mg | - | - |
| Fibres alimentaires | 2 g | 0,6 g | - |
| Amidon | 12 g | 3,6 g | - |
| Acides gras trans | 0g | - | - |
| Acides gras mono-insaturés | 12 g | 3,6 g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 2,2 g | 0,7 g | - |
Tablettes de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et bonbons gélifiés
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Cadeaux sans culpabilité
Ventes et Promotions