Ingrédients
farine de blé, matière grasse végétale (palme), édulcorant : maltitol, noix de coco râpée 9,5 %, masse d'œuf pasteurisée, arômes, poudres à lever : carbonate de sodium, carbonate d'ammonium ; sel, colorant : carotènes.Allergènes
Contient du gluten, des œufs. Peut contenir du lait de vache, du soja, des fruits à coque, des arachides et du sésame.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1925 kJ / 463 kcal | 318 kJ / 76 kcal | 4 % |
| Protéine | 4,8 g | 0,8g | 2 % |
| Glucides | 35 g | 5,8 g | 2 % |
| dont sucres | 0,2 g | 0,03 g | 0 % |
| dont le saccharose | 0,1 g | - | - |
| Gras | 33 g | 5,4 g | 8 % |
| dont la saturation est importante | 19 g | 3,1 g | 16 % |
| Sel | 0,12 g | 0,02 g | 0 % |
| Sodium | 49 mg | 8,1 mg | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Cadeaux sans culpabilité
Ventes et Promotions