40 %
Ingrédients
Farine de blé, graisse végétale de palme (avec antioxydants : extrait riche en tocophérols et E304), édulcorants (maltitol), cacao en poudre dégraissé (3,3 %), fibres de pois, farine de riz, arôme, poudres à lever (bicarbonate de sodium, carbonate de calcium et carbonate de magnésium) et colorant (E160a). Contient du gluten (farine de blé).Allergènes
Peut contenir des traces de dérivés de laitet de fruits à coque
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1972 kJ/473 kcal | 532 kJ/128 kcal | 6 % |
| Protéine | 5,9 g | 1,6 g | 3 % |
| Glucides | 60 g | 16 g | 6 % |
| dont sucres | 1g | 0,3 g | <1 % |
| de quels polyols | 32 g | - | - |
| Gras | 26 g | 7g | 10 % |
| dont la saturation est importante | 13 g | 4 g | 20 % |
| Sel | 0,12 g | 0,01 g | <1 % |
| Sodium | 52 mg | - | - |
| Fibre optique | 2,4 g | - | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions