Ingrédients
Enrobage au lait sans sucres ajoutés 35 % [édulcorant : maltitols ; huile de colza, laitentier en poudre 5,3 %, laitécrémé en poudre 1,8 %, émulsifiant : lécithines ; arôme], caramel sans sucres ajoutés 31 % [édulcorants : sirop de maltitol, maltitols ; huile de coco, lactosérumen poudre (de lait), laitécrémé en poudre, sel, arôme], farine de blé12,8 %, arachides12 %, graisses végétales 3 % (huile de coco, huile de colza), édulcorant : maltitols ; 3,3 % noix de coco râpée 2 %, poudre à lever : carbonates de sodium ; 0,1 % arôme 0,1 %, sel 0,1 %.Allergènes
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2010 kJ/484 kcal | 80 kcal | - |
| Protéine | 9,1g | 2g | 4 % |
| Glucides | 52,2 g | 9 g | 3 % |
| dont sucres | 19,9 g | 3g | - |
| de quels polyols | 24 g | - | - |
| Sucres totaux | - | 3g | - |
| Gras | 31,14 g | 5G | 6 % |
| dont la saturation est importante | 17,3 g | 2,9 g | 15 % |
| Sel | 0,4g | - | - |
| Sodium | 160 mg | 25 mg | 1 % |
| Fibre optique | 1,1 g | - | - |
| Vitamine D | - | 0,04 µg | - |
| Fer | - | 0,1 mg | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
| Polyol | - | 4g | - |
| Potassium | - | 57 mg | 2 % |
| Calcium | - | 31 mg | 2 % |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions