Ingrédients
Chocolat au lait 69 % (édulcorant : maltitol, beurre de cacao, pâte de cacao, lait en poudre, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithines (soja), arômes, édulcorant : glycosides de stéviol issus de Stévia), cacahuètes 30 %, agents d'enrobage : E414 et E904, édulcorant : maltitol.Allergènes
Contient : Lait ; Arachides ; Soja
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2151 kJ/519 kcal | - | - |
| Protéine | 13 g | - | - |
| Glucides | 35 g | - | - |
| dont sucres | 7,5 g | - | - |
| de quels polyols | 29 g | - | - |
| Gras | 38 g | - | - |
| dont la saturation est importante | 17 g | - | - |
| Sel | 0,14 g | - | - |
| Sodium | 56 mg | - | - |
| Fibre optique | 4,6 g | - | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions