Ingrédients
Chocolat au lait sans sucres ajoutés 35 % [édulcorant : maltitols ; laitentier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, lactosérumen poudre (de lait), émulsifiant : lécithines], caramel sans sucres ajoutés 31 % [édulcorants : sirop de maltitol, maltitols ; huile de coco, lactosérumen poudre (de lait), laitécrémé en poudre, sel, arômes], cacahuète13 %, farine de blé 13 %, édulcorant : maltitols ; 4 % graisses végétales (huile de coco, huile de colza) 3,7 %, poudre à lever : carbonates de sodium ; 0,13 % arôme 0,1 %, sel 0,07 %.Allergènes
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1990 kJ/479 kcal | 80 kcal | - |
| Protéine | 8,4 g | 1g | 2 % |
| Glucides | 50,7 g | - | 3 % |
| dont sucres | 12,8 g | 2g | - |
| de quels polyols | 29,9 g | - | - |
| Sucres totaux | - | 2g | - |
| Gras | 31,62 g | 5G | 6 % |
| dont la saturation est importante | 18,8 g | 3,1 g | 16 % |
| Sel | 0,28 g | - | - |
| Sodium | 112 mg | 20 mg | 1 % |
| Fibre optique | 3,5 g | - | - |
| Vitamine D | - | 0,07 µg | - |
| Fer | - | 0,47 mg | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
| Polyol | - | 5G | - |
| Potassium | - | 51 mg | 2 % |
| Calcium | - | 23 mg | 2 % |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions