Ingrédients
Édulcorant (maltitols E965), Eau, Myrtilles (10,0 %), Épaississants (amidon de maïs modifié E1422, pectines E440), Acidifiants (acide citrique E330, citrates de sodium E331), Arôme naturel, Conservateur (sorbate de potassium E202)Allergènes
Contient : [AUCUN ALLERGÈNE EU-14 DÉCLARÉ]
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 566 kJ/136 kcal | 170 kJ/41 kcal | 4 % |
| Protéine | 0,5g | 0,15g | 0,30 % |
| Glucides | 53 g | 15,9 g | 6 % |
| dont sucres | 0,8g | 0,24 g | 0,30 % |
| de quels polyols | 49 g | 14,7 g | - |
| Gras | < 0,5 g | 0,15g | 0 % |
| dont la saturation est importante | 0 g | - | 0 % |
| Sel | 0,06 g | 0,02 g | 0,30 % |
| Sodium | 24mg | - | - |
| Gras trans | 0g | - | - |
Barres de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et gommes
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Paniers garnis
Ventes et Promotions