Ingredientes
Edulcorante (maltitoles E965), puré de fresa (20,0%), agua, espesantes (almidón de maíz modificado E1422, pectinas E440), colorantes (carmines E120, carotenos E160a), aroma natural, acidulante (ácido cítrico E330), conservador (sorbato potásico E202).Alérgenos
Contiene: [SIN ALÉRGENOS DE LA UE-14 DECLARADOS]
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 603 kJ/144 kcal | 181 kJ/43 kcal | 4% |
| Proteína | 0,5 g | 0,15 g | 0,30 % |
| Carbohidratos | 56 g | 16.8 g | 6% |
| de cuáles azúcares | 1,4g | 0,42 g | 0,50% |
| ¿de qué polioles? | 53 g | 15.9 g | - |
| Grasa | <0,5 g | 0,15 g | 0,20 % |
| del cual se satura | 0.1 g | 0.03 g | 0,20 % |
| Sal | 0,03g | 0,009 g | 0,20 % |
| Sodio | 12 mg | - | - |
| Grasas trans | 0g | - | - |
Barras de chocolate
Grageas
Pasteles y muffins
Dulces y gomitas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Obleas
Untables
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ventas y promociones