Ingredientes
Milk coating 27% (sweetener: maltitol; rapeseed oil, whole milk powder 4%, defatted milk powder 1,4%, emulsifier: lecithins; flavouring), peanut paste 25% (roasted peanuts 17%, rapeseed oil, sweetener: maltitols; emulsifier:lecithins; salt), wheat flour 25%, vegetable fats (coconut oil, rapeseed oil) 12%, sweetener: maltitols; 10% raising agent: sodium carbonates; 0.4% flavouring 0.3%, salt 0.3%.Alérgenos
Para alérgenos, consulte los ingredientes en negrita.
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 2135 kJ/514 kcal | 80 kcal | - |
| Proteína | 10.7g | 2 g | - |
| Carbohidratos | 47.3 g | 8 g | - |
| de cuáles azúcares | 6g | 1g | - |
| ¿de qué polioles? | 24 g | - | - |
| Azúcares totales | - | 1g | - |
| Grasa | 34,57 g | 6g | 8% |
| del cual se satura | 19 g | 3 g | 15% |
| Sal | 0,65g | - | - |
| Sodio | 260 mg | 40 mg | - |
| Fibra | 2.9 g | - | - |
| Hierro | - | 0,1 mg | - |
| Colesterol | - | 0mg | - |
| Grasas trans | 0g | 0g | - |
| Alcohol de azúcar | - | 4g | - |
| Potasio | - | 40 mg | 0% |
| Calcio | - | 30 mg | 2% |
Barras de chocolate
Grageas
Pasteles y muffins
Dulces y gomitas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Obleas
Untables
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ventas y promociones