Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 1818 kJ/437 kcal | 409 kJ/98 kcal | 5% |
| Proteína | 6.8g | - | - |
| Carbohidratos | 36 g | - | 2% |
| de cuáles azúcares | 1,2g | - | 0% |
| Grasa | 29 g | 6.5g | 9% |
| del cual se satura | 10 g | - | 11% |
| Sal | 0,42 g | 0,09g | 0% |
| Sodio | 168 mg | - | - |
| Grasas trans | 0g | - | - |
Barras de chocolate
Grageas
Pasteles y muffins
Dulces y gomitas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Obleas
Untables
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ventas y promociones