Ingredientes
Edulcorantes (maltitol y glucósidos de esteviol (0,02%)), manteca de cacao, leche en polvo, almendra (12%), pasta de cacao, mantequilla, emulgente (lecitina de soja) y aroma.Alérgenos
Contiene: Leche; Soja; Frutos de cáscara (almendra)
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 1998 kJ/483 kcal | - | 5% |
| Proteína | 7,2 g | 1.1g | - |
| Carbohidratos | 51 g | - | 2% |
| de cuáles azúcares | 6,3 g | - | - |
| ¿de qué polioles? | 44 g | 11 g | - |
| Grasa | 35g | 7,1g | 10 % |
| del cual se satura | 18 g | - | 22% |
| Sal | 0,13 g | 0,03g | 0,50% |
| Sodio | 52 mg | - | - |
| Ácidos grasos saturados | - | 18 g | - |
| Grasas trans | 0g | - | - |
Tabletas de chocolate
Grageas
Bizcochos y magdalenas
Caramelos y gominolas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Barquillos
Cremas para untar
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ofertas y promociones