Ingredientes
Maltitol, aceite vegetal (nabina, palma), avellanas13%, cacao magro, lechedesnatada en polvo 7%, suero de lecheen polvo (leche), emulgente 0,5% (lecitina de girasol), aroma.Alérgenos
Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Producido en una fábrica que manipula cereales con gluten, soja, nueces, nueces de macadamia, nueces pecanas, pistachos y almendras.
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 2046 kJ/494 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4% |
| Proteína | 6,4g | 1g | - |
| Carbohidratos | 49 g | 7.4 g | - |
| de cuáles azúcares | 8.7g | 1,3g | 9% |
| ¿de qué polioles? | 40 g | - | - |
| Grasa | 37g | 5,6g | 8% |
| del cual se satura | 7.6 g | 1.1 g | 7% |
| Sal | 0,21 g | 0,03g | 0,20 % |
| Sodio | 80 g | 24 g | - |
| Fibra | 2.8 g | 0.4 g | - |
| Ácidos grasos saturados | 7.6 g | 2.28 g | - |
| Grasas trans | 0,4g | - | - |
| Monoinsaturado | 22 g | 6.6 g | - |
| Poliinsaturado | 6.9 g | 2.07 g | - |
| Humedad | 1.1 g | 0.33 g | - |
Barras de chocolate
Grageas
Pasteles y muffins
Dulces y gomitas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Obleas
Untables
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ventas y promociones