Ingredientes
Maltitol, aceite vegetal (nabina, palma), leche desnatadaen polvo 7%, avellanas6,5%, sueroen polvo (leche), cacao desgrasado, emulgente (lecitina de girasol), aroma.Alérgenos
Para alérgenos, consulte los ingredientes en negrita. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 2032 kJ/491 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4% |
| Proteína | 4,7g | 1,92 g | 1.25% |
| Carbohidratos | 54 g | 8.1 g | - |
| de cuáles azúcares | 8,3 g | 1,2g | 1% |
| ¿de qué polioles? | 45.33 g | - | - |
| Grasa | 36 g | 5,6g | 8% |
| del cual se satura | 7.3 g | 1.1 g | 5% |
| Sal | 0,21 g | 0,03g | 1% |
| Sodio | 80 g | 24 g | - |
| Fibra | 1.4 g | 0.7 g | - |
| Grasas trans | 0,44 g | - | - |
| Monoinsaturado | 22 g | 6.6 g | - |
| Poliinsaturado | 6.9 g | 2.07 g | - |
| Humedad | 1.1 g | 0.33 g | - |
Barras de chocolate
Grageas
Pasteles y muffins
Dulces y gomitas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Obleas
Untables
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ventas y promociones