Ingredientes
Cobertura de leche sin azúcares añadidos 35% [edulcorante: maltitoles; aceite de colza, lecheentera en polvo 5,3%, lechedesnatada en polvo 1,8%, emulgente: lecitinas; aroma], caramelo sin azúcares añadidos 31% [edulcorantes: jarabe de maltitol, maltitoles; aceite de coco, sueroen polvo (de leche), lechedesnatada en polvo, sal, aroma], harina de trigo12,8%, cacahuete12%, grasas vegetales 3% (aceite de coco, aceite de colza), edulcorante: maltitoles; 3,3% virutas de coco 2%, gasificante: carbonatos de sodio; 0,1% aroma 0,1%, sal 0,1%.Alérgenos
Para alérgenos, consulte los ingredientes en negrita.
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 2010 kJ/484 kcal | 80 kcal | - |
| Proteína | 9,1 g | 2 g | 4% |
| Carbohidratos | 52.2 g | 9 g | 3% |
| de cuáles azúcares | 19,9 g | 3g | - |
| ¿de qué polioles? | 24 g | - | - |
| Azúcares totales | - | 3g | - |
| Grasa | 31,14 g | 5G | 6% |
| del cual se satura | 17.3 g | 2.9 g | 15% |
| Sal | 0,4g | - | - |
| Sodio | 160 mg | 25mg | 1% |
| Fibra | 1.1 g | - | - |
| Vitamina D | - | 0,04 mcg | - |
| Hierro | - | 0,1 mg | - |
| Grasas trans | 0g | - | - |
| Alcohol de azúcar | - | 4g | - |
| Potasio | - | 57mg | 2% |
| Calcio | - | 31 mg | 2% |
Barras de chocolate
Grageas
Pasteles y muffins
Dulces y gomitas
Galletas
Salsas para postres
Cajas de bombones
Obleas
Untables
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ventas y promociones