Zutaten
Milk coating 27% (sweetener: maltitol; rapeseed oil, whole milk powder 4%, defatted milk powder 1,4%, emulsifier: lecithins; flavouring), peanut paste 25% (roasted peanuts 17%, rapeseed oil, sweetener: maltitols; emulsifier:lecithins; salt), wheat flour 25%, vegetable fats (coconut oil, rapeseed oil) 12%, sweetener: maltitols; 10% raising agent: sodium carbonates; 0.4% flavouring 0.3%, salt 0.3%.Allergene
Informationen zu Allergenen finden Sie bei den Zutaten in Fettdruck.
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 2135 kJ/514 kcal | 80 kcal | - |
| Protein | 10,7g | 2g | - |
| Kohlenhydrate | 47,3 g | 8 g | - |
| welche Zuckerarten | 6g | 1g | - |
| davon Polyole | 24 g | - | - |
| Gesamtzucker | - | 1g | - |
| Fett | 34,57g | 6g | 8 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 19 g | 3 g | 15 % |
| Salz | 0,65g | - | - |
| Natrium | 260 mg | 40 mg | - |
| Faser | 2,9 g | - | - |
| Eisen | - | 0,1 mg | - |
| Cholesterin | - | 0mg | - |
| Transfett | 0g | 0g | - |
| Zuckeralkohol | - | 4G | - |
| Kalium | - | 40 mg | 0 % |
| Kalzium | - | 30 mg | 2 % |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote