Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 1818 Kk/437 kcal | 409 Kk/98 kcal | 5 % |
| Protein | 6,8g | - | - |
| Kohlenhydrate | 36 g | - | 2 % |
| welche Zuckerarten | 1,2 g | - | 0 % |
| Fett | 29 g | 6,5g | 9 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 10 g | - | 11 % |
| Salz | 0,42g | 0,09 g | 0 % |
| Natrium | 168 mg | - | - |
| Transfett | 0g | - | - |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote