Zutaten
Isomalt, Maltit, Wasser, Kokosöl, Sahne (6 %) (Milch), Aroma, Fruchtsaft, Glyzerin, Emulgator: (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren E471 SojaLecithin), Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure, Ascorbinsäure), Farbstoff:, Süßstoff: Acesulfam.Allergene
Allergene siehe Zutaten in Fettdruck. Produktion in einer Fabrik, in der Nüsse und Erdnüsse verarbeitet werden. Übermäßiger Konsum kann abführend wirken.
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 1224 kJ/293 kcal | 50 kJ/12 kcal | - |
| Protein | 0,1 g | 0g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 87 g | 3,7 g | 1 % |
| welche Zuckerarten | 0,4 g | 0g | 0 % |
| davon Polyole | 86,6 g | 3,7 g | - |
| Fett | 9,2 g | 0,4 g | - |
| von dem ein Überangebot herrscht | 7,2 g | 0,3 g | - |
| Salz | 0,56 g | 0,02g | 0 % |
| Natrium | 228 mg | - | - |
| Faser | 0 g | 0 g | - |
| Transfett | 0g | - | - |
| Asche | 2 g | 0,1 g | - |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote