Zutaten
Maltit, pflanzliches Öl (Raps, Palm), Magermilchpulver 7%, Haselnüsse6,5%, Molkenpulver (Milch), fettarmer Kakao, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma.Allergene
Allergene sind in den Zutatenfettgedruckt. Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken.
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 2032 kJ/491 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protein | 4,7g | 1,92g | 1,25 % |
| Kohlenhydrate | 54 g | 8,1 g | - |
| welche Zuckerarten | 8,3 g | 1,2 g | 1 % |
| davon Polyole | 45,33 g | - | - |
| Fett | 36g | 5,6 g | 8 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 7,3 g | 1,1 g | 5 % |
| Salz | 0,21 g | 0,03 g | 1 % |
| Natrium | 80 g | 24 g | - |
| Faser | 1,4 g | 0,7 g | - |
| Transfett | 0,44 g | - | - |
| Einfach ungesättigt | 22 g | 6,6 g | - |
| Mehrfach ungesättigt | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Feuchtigkeit | 1,1 g | 0,33 g | - |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote