Zutaten
Sweetener Maltitol, cocoa mass, hazelnuts 10%, cocoa butter, fat-reduced cocoa powder, emulsifiers: soya lecithin and E476, flavoring. Cocoa solids min. 49 %. May contain traces of milk, other nuts and peanuts. Not suitable for children under 3 years of age. Excessive consumption may cause a laxative effect. Allergy advice: for allergen, see ingredients in bold.Allergene
Enthält: Soja; Nüsse (Haselnuss)
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 2058 kJ/498 kcal | 288 kJ/70 kcal | 4 % |
| Protein | 7,7 g | 1,1g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 43 g | 6 g | 2 % |
| welche Zuckerarten | 0,4 g | 0,1 g | 0 % |
| davon Polyole | 0,15 g | 5,3 g | - |
| Fett | 38g | 5,3 g | 8 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 19 g | - | - |
| Salz | 0,15 g | 0,02g | 0,30 % |
| Natrium | 16 mg | - | - |
| Faser | 7,7 g | 1,1 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | 22 g | 3,1 g | 16 % |
| Transfett | 0g | - | - |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote