limited edition
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1622 kJ/388 kcal |
| Protein | 4,5g |
| Kohlenhydrate | 67,6 g |
| welche Zuckerarten | 4,7g |
| davon Polyole | 35,9 g |
| Fett | 17,3 g |
| von dem ein Überangebot herrscht | 10 g |
| Salz | 0,51 g |
| Natrium | 204 mg |
| Faser | 2,2 g |
| Transfett | 0g |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote