Neu
Zutaten
100 % Erdnüsse.Allergene
Enthält: Erdnüsse
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 2585 kJ/618 kcal | - | - |
| Protein | 28 g | 7g | - |
| Kohlenhydrate | 14 g | 4 g | 1 % |
| welche Zuckerarten | 5,5 g | - | - |
| davon Polyole | 0 g | - | - |
| Gesamtzucker | - | 3G | - |
| Fett | 50 g | 15g | 19 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 5,8 g | 3,5 g | 18 % |
| Salz | 0g | - | - |
| Natrium | 0mg | 120 mg | 5 % |
| Faser | 7 g | 3 g | - |
| Eisen | - | 1,4mg | - |
| Transfett | 0g | - | - |
| Kalium | - | 190 mg | 4 % |
| Kalzium | - | 10mg | 0 % |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote