Zutaten
Milchkuvertüre ohne Zuckerzusatz 35% [Süßungsmittel: Maltit; Rapsöl, Vollmilchpulver5,3%, Magermilchpulver1,8%, Emulgator: Lecithine; Aroma], Karamell ohne Zuckerzusatz 31% [Süßungsmittel: Maltitsirup, Maltit; Kokosöl, Molkepulver(aus Milch), Magermilchpulver, Salz, Aroma], Weizenmehl12,8%, Erdnuss12%, pflanzliche Fette 3% (Kokosöl, Rapsöl), Süßungsmittel: Maltit; 3,3% Kokosraspeln 2%, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; 0,1% Aroma 0,1%, Salz 0,1%.Allergene
Informationen zu Allergenen finden Sie in den Zutaten, fettgedruckt
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 2010 kJ/484 kcal | 80 kcal | - |
| Protein | 9,1g | 2g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 52,2 g | 9 g | 3 % |
| welche Zuckerarten | 19,9 g | 3G | - |
| davon Polyole | 24 g | - | - |
| Gesamtzucker | - | 3G | - |
| Fett | 31,14 g | 5g | 6 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 17,3 g | 2,9 g | 15 % |
| Salz | 0,4 g | - | - |
| Natrium | 160 mg | 25 mg | 1 % |
| Faser | 1,1 g | - | - |
| Vitamin D | - | 0,04 µg | - |
| Eisen | - | 0,1 mg | - |
| Transfett | 0g | - | - |
| Zuckeralkohol | - | 4G | - |
| Kalium | - | 57mg | 2 % |
| Kalzium | - | 31 mg | 2 % |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote