Zutaten
Milchschokolade ohne Zuckerzusatz 35% [Süßungsmittel: Maltit; Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver(aus Milch), Emulgator: Lecithine], Karamell ohne Zuckerzusatz 31% [Süßungsmittel: Maltitsirup, Maltit; Kokosöl, Molkenpulver(aus Milch), Magermilchpulver, Salz, Aromen], Erdnuss13%, Weizenmehl 13%, Süßungsmittel: Maltit; 4% pflanzliche Fette (Kokosöl, Rapsöl) 3,7%, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; 0,13% Aroma 0,1%, Salz 0,07%.Allergene
Allergene sind in den Zutaten in Fettdruckhervorgehoben.
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 1990 kJ/479 kcal | 80 kcal | - |
| Protein | 8,4 g | 1g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 50,7 g | - | 3 % |
| welche Zuckerarten | 12,8 g | 2g | - |
| davon Polyole | 29,9 g | - | - |
| Gesamtzucker | - | 2g | - |
| Fett | 31,62g | 5g | 6 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 18,8 g | 3,1 g | 16 % |
| Salz | 0,28g | - | - |
| Natrium | 112 mg | 20 mg | 1 % |
| Faser | 3,5 g | - | - |
| Vitamin D | - | 0,07 µg | - |
| Eisen | - | 0,47 mg | - |
| Transfett | 0g | - | - |
| Zuckeralkohol | - | 5g | - |
| Kalium | - | 51 mg | 2 % |
| Kalzium | - | 23 mg | 2 % |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote