Zutaten
Süßungsmittel (Maltit E965), Wasser, Heidelbeeren (10,0%), Verdickungsmittel (modifizierte Maisstärke E1422, Pektine E440), Säuerungsmittel (Zitronensäure E330, Natriumcitrate E331), Natürliches Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat E202)Allergene
Enthält: [KEINE EU-14 ALLERGENE DEKLARIERT]
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion | Referenzzufuhr |
|---|---|---|---|
| Energie | 566 kJ/136 kcal | 170 kJ/41 kcal | 4 % |
| Protein | 0,5g | 0,15 g | 0,30 % |
| Kohlenhydrate | 53 g | 15,9 g | 6 % |
| welche Zuckerarten | 0,8 g | 0,24 g | 0,30 % |
| davon Polyole | 49 g | 14,7 g | - |
| Fett | <0,5g | 0,15 g | 0 % |
| von dem ein Überangebot herrscht | 0 g | - | 0 % |
| Salz | 0,06 g | 0,02g | 0,30 % |
| Natrium | 24 mg | - | - |
| Transfett | 0g | - | - |
Schokoladentafeln
Dragees
Kuchen & Muffins
Süßigkeiten & Fruchtgummis
Cookies
Dessertsaucen
Pralinenschachteln
Waffeln
Aufstriche
Müsliriegel
Geschenkkörbe
Verkauf & Sonderangebote