Nuevo
Ingredientes
100% Cacahuetes.Alérgenos
Contiene: Cacahuetes
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 2585 kJ/618 kcal | - | - |
| Proteína | 28 g | 7g | - |
| Carbohidratos | 14 g | 3 g | 1% |
| de cuáles azúcares | 5,5 g | - | - |
| ¿de qué polioles? | 0 g | - | - |
| Azúcares totales | - | 3g | - |
| Grasa | 50g | 15 g | 19% |
| del cual se satura | 5.8 g | 3.5 g | 18% |
| Sal | 0g | - | - |
| Sodio | 0mg | 130 mg | - |
| Fibra | 7 g | 3 g | - |
| Hierro | - | 1,1mg | - |
| Grasas trans | 0g | - | - |
| Potasio | 180 mg | - | - |
| Calcio | - | 10 mg | - |
Tabletas de chocolate
Grageas
Bizcochos y magdalenas
Caramelos y gominolas
Galletas
Salsas para postres
Barquillos
Cremas para untar
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ofertas y promociones