Ingredientes
Chocolate con leche sin azúcares añadidos 35% [edulcorante: maltitoles; lecheentera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, suerode leche en polvo (de leche), emulgente: lecitinas], caramelo sin azúcares añadidos 31% [edulcorantes: jarabe de maltitol, maltitoles; aceite de coco, suerode leche en polvo (de leche), lechedesnatada en polvo, sal, aromas], cacahuete13%, harina de trigo 13%, edulcorante: maltitoles; 4% grasas vegetales (aceite de coco, aceite de colza) 3,7%, gasificante: carbonatos de sodio; 0,13% aroma 0,1%, sal 0,07%.Alérgenos
Para alérgenos, consulte los ingredientes en negrita.
Información nutricional
| Nutriente | Por cada 100g | Por porción | Ingesta de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 1990 kJ/479 kcal | 80 kcal | - |
| Proteína | 8,4 g | 1g | 2% |
| Carbohidratos | 50.7 g | - | 3% |
| de cuáles azúcares | 12.8g | 2 g | - |
| ¿de qué polioles? | 29.9 g | - | - |
| Azúcares totales | - | 2 g | - |
| Grasa | 31,62 g | 5G | 6% |
| del cual se satura | 18.8 g | 3.1 g | 16% |
| Sal | 0,28 g | - | - |
| Sodio | 112 mg | 20 mg | 1% |
| Fibra | 3.5 g | - | - |
| Vitamina D | - | 0,07 mcg | - |
| Hierro | - | 0,47 mg | - |
| Grasas trans | 0g | - | - |
| Alcohol de azúcar | - | 5G | - |
| Potasio | - | 51 mg | 2% |
| Calcio | - | 23 mg | 2% |
Tabletas de chocolate
Grageas
Bizcochos y magdalenas
Caramelos y gominolas
Galletas
Salsas para postres
Barquillos
Cremas para untar
Barritas de muesli
Cestas de regalo
Ofertas y promociones