Ingrédients
Maltitol, huile végétale (colza, palme), noisettes 13 %, cacao maigre, lait écrémé en poudre 7 %, lactosérum en poudre (lait), émulsifiant 0,5 % (lécithine de tournesol), arôme.Allergènes
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Produit dans une usine qui utilise des céréales contenant du gluten, du soja, des noix, des noix de macadamia, des noix de pécan, des pistaches et des amandes.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2046 kJ/494 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protéines | 6,4g | 1g | - |
| Glucides | 49 g | 7,4 g | - |
| dont sucres | 8,7 g | 1,3g | 9 % |
| dont polyols | 40 g | - | - |
| Matières grasses | 37g | 5,6 g | 8 % |
| dont acides gras saturés | 7,6 g | 1,1 g | 7 % |
| Sel | 0,21 g | 0,03 g | 0,20 % |
| Sodium | 80 g | 24 g | - |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,4 g | - |
| Acides gras saturés | 7,6 g | 2,28 g | - |
| Acides gras trans | 0,4g | - | - |
| Acides gras mono-insaturés | 22 g | 6,6 g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Humidité | 1,1 g | 0,33 g | - |
Tablettes de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et bonbons gélifiés
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Cadeaux sans culpabilité
Ventes et Promotions