Ingrédients
Maltitol, huile végétale (colza, palme), lait écrémé en poudre 7 %, noisettes 6,5 %, lactosérum en poudre (lait), cacao maigre, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme.Allergènes
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Informations nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100g | Par portion | Apport de référence |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2032 kJ/491 kcal | 307 kJ/74 kcal | 4 % |
| Protéines | 4,7 g | 1,92 g | 1,25 % |
| Glucides | 54 g | 8,1 g | - |
| dont sucres | 8,3 g | 1,2g | 1 % |
| dont polyols | 45,33 g | - | - |
| Matières grasses | 36 g | 5,6 g | 8 % |
| dont acides gras saturés | 7,3 g | 1,1 g | 5 % |
| Sel | 0,21 g | 0,03 g | 1 % |
| Sodium | 80 g | 24 g | - |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | 0,7 g | - |
| Acides gras trans | 0,44 g | - | - |
| Acides gras mono-insaturés | 22 g | 6,6 g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 6,9 g | 2,07 g | - |
| Humidité | 1,1 g | 0,33 g | - |
Tablettes de chocolat
Dragées
Gâteaux et muffins
Bonbons et bonbons gélifiés
Biscuits
Sauces dessert
Gaufrettes
Pâtes à tartiner
Barres de muesli
Cadeaux sans culpabilité
Ventes et Promotions